J · Julia para ingeniería
La herramienta. Ejemplos siempre tomados de la vía M o de la planta.
J1 · Julia esencial
| Id | Unidad | Duración estimada |
|---|---|---|
| J1.1 | Instalación y entorno | 60 min lectura 17 min · práctica 43 min |
| J1.2 | Paquetes y reproducibilidad | 60 min lectura 17 min · práctica 43 min |
| J1.3 | Tipos, variables y control de flujo | 60 min lectura 17 min · práctica 43 min |
| J1.4 | Funciones | 60 min lectura 17 min · práctica 43 min |
| J1.5 | Arrays y álgebra lineal | 120 min lectura 35 min · práctica 85 min |
| J1.6 | Datos tabulares | 90 min lectura 24 min · práctica 66 min |
| J1.7 | Visualización | 90 min lectura 24 min · práctica 66 min |
| J1.8 | Tipos propios y despacho múltiple | 90 min lectura 24 min · práctica 66 min |
J2 · Datos y estadística
| Id | Unidad | Duración estimada |
|---|---|---|
| J2.1 | Organización de proyectos de análisis | 60 min lectura 17 min · práctica 43 min |
| J2.2 | DataFrames a fondo con fechas | 120 min lectura 35 min · práctica 85 min |
| J2.3 | Limpieza de datos | 90 min lectura 24 min · práctica 66 min |
| J2.4 | Makie avanzado | 90 min lectura 24 min · práctica 66 min |
| J2.5 | Distribuciones y Monte Carlo | 90 min lectura 24 min · práctica 66 min |
| J2.6 | Inferencia estadística | 90 min lectura 24 min · práctica 66 min |
| J2.7 | Regresión | 90 min lectura 24 min · práctica 66 min |
| J2.8 | Aprendizaje automático: clasificación de estados | 90 min lectura 24 min · práctica 66 min |
J3 · Computación científica
| Id | Unidad | Duración estimada |
|---|---|---|
| J3.1 | Rendimiento | 90 min lectura 24 min · práctica 66 min |
| J3.2 | Módulos y paquetes | 60 min lectura 17 min · práctica 43 min |
| J3.3 | Álgebra lineal numérica | 120 min lectura 35 min · práctica 85 min |
| J3.4 | Raíces e interpolación | 90 min lectura 24 min · práctica 66 min |
| J3.5 | Integración numérica y diferenciación automática | 90 min lectura 24 min · práctica 66 min |
| J3.6 | Ecuaciones diferenciales ordinarias | 120 min lectura 36 min · práctica 84 min |
| J3.7 | Optimización | 120 min lectura 45 min · práctica 75 min |
| J3.8 | Señales | 120 min lectura 35 min · práctica 85 min |
| J3.9 | Grafos y algoritmos (opcional) (opcional) | 60 min lectura 20 min · práctica 40 min |